AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Şubat’ta meydana gelen depremler…
17 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER
2024.02.17 09:04:19 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
2024.02.17 08:39:57 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2024.02.17 07:51:18 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.02.17 07:35:33 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.17 07:27:56 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2024.02.17 07:27:10 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2024.02.17 07:20:48 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2024.02.17 06:52:48 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:47:21 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2024.02.17 06:35:34-.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 06:26:13 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:25:02 -.- 2.3 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 06:21:45 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:15:23 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 06:11:43 -.- 2.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.02.17 06:01:28 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 05:59:02 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.02.17 05:51:31 -.- 1.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 05:42:05 -.- 3.8 3.4 KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 05:31:37 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)
2024.02.17 05:20:30 -.- 2.0 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)
2024.02.17 05:06:40 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
2024.02.17 04:32:20 -.- 1.3 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 04:17:46 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 04:16:02 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.17 04:15:35 -.- 1.0 -.- AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 04:10:31 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
2024.02.17 03:42:56 -.- 1.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)
2024.02.17 03:41:37 -.- 0.8 -.- AKIN-(VAN)
2024.02.17 03:28:54 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.02.17 03:17:56 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2024.02.17 03:02:17 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS)
2024.02.17 02:55:29 -.- 1.8 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)
2024.02.17 02:41:52 -.- 1.2 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 02:40:18 -.- 2.0 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)
2024.02.17 02:20:18 -.- 1.7 -.- RAMAZAN-ELESKIRT (AGRI)
2024.02.17 01:59:58 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2024.02.17 01:36:24 -.- 0.6 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)
2024.02.17 01:30:46 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)
2024.02.17 01:23:51 -.- 1.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2024.02.17 01:09:27 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.17 00:29:41 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 00:21:34 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2024.02.17 00:17:20 -.- 2.5 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)